| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 46. U10單人兩項 L | Recalled 16 Couples to 57A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 潘培淳 | |
| 2 | 64 | 夏丞瑩 | |
| 3 | 65 | 周可欣 | |
| 4 | 66 | 張雯淇 | |
| 5 | 67 | 洪羽宣 | |
| 6 | 96 | 蔡巧儀 | |
| 7 | 103 | 蘇予晞 | |
| 8 | 124 | 盧綉凝 | |
| 9 | 129 | 戴惟 | |
| 10 | 130 | 蔡睿芮 | |
| 11 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 12 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 13 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 14 | 142 | 詹昀芸 | 復興國小 |
| 15 | 143 | 朱家麟 | 漢民國小 |
| 16 | 173 | 李品儀 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | 黃瑞通 | C. | 郭萍 |
| D. | 劉佩妮 | E. | 詹雅雯 | F. | 楊文明 |
| G. | 陳姿彣 | H. | 陳秀惠 | I. | 蘇意潔 |